Shopping cart (0) commenced packages in shopping basket

Altona

Order now

Calendar
Single images

Order monthly calendar

There is a calendar that is unfinished.

Order single images

To order single images simply click on the images and order via the buy button

The packages are now in your shopping basket.

Do you want to continue browsing the gallery or go directly to the shopping cart and order the products?

to the shopping cart
Hamburg_Altona_ELS_1982090823 | HAMBURG 09.08.2023 Gleisverlauf und Bahnhofsgebäude der Deutschen Bahn am Bahnhof Hamburg-Altona in Hamburg. Es gibt städteplanerische Maßnahmen zur Neugestaltung des Gleis- und Bahngeländes. Weiterführende Informationen bei: Deutsche Bahn AG. // Railway tracks and facilities of the Deutsche Bahn at the train station Hamburg-Altona in Hamburg in Germany. There are plans to redevelop the area. Further information at: Deutsche Bahn AG. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_2041090823 | HAMBURG 09.08.2023 Gleisverlauf und Bahnhofsgebäude der Deutschen Bahn am Bahnhof Hamburg-Altona in Hamburg. Es gibt städteplanerische Maßnahmen zur Neugestaltung des Gleis- und Bahngeländes. Weiterführende Informationen bei: Deutsche Bahn AG. // Railway tracks and facilities of the Deutsche Bahn at the train station Hamburg-Altona in Hamburg in Germany. There are plans to redevelop the area. Further information at: Deutsche Bahn AG. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_2033090823 | HAMBURG 09.08.2023 Gleisverlauf und Bahnhofsgebäude der Deutschen Bahn am Bahnhof Hamburg-Altona in Hamburg. Es gibt städteplanerische Maßnahmen zur Neugestaltung des Gleis- und Bahngeländes. Weiterführende Informationen bei: Deutsche Bahn AG. // Railway tracks and facilities of the Deutsche Bahn at the train station Hamburg-Altona in Hamburg in Germany. There are plans to redevelop the area. Further information at: Deutsche Bahn AG. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_1988090823 | HAMBURG 09.08.2023 Gleisverlauf und Bahnhofsgebäude der Deutschen Bahn am Bahnhof Hamburg-Altona in Hamburg. Es gibt städteplanerische Maßnahmen zur Neugestaltung des Gleis- und Bahngeländes. Weiterführende Informationen bei: Deutsche Bahn AG. // Railway tracks and facilities of the Deutsche Bahn at the train station Hamburg-Altona in Hamburg in Germany. There are plans to redevelop the area. Further information at: Deutsche Bahn AG. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_1980090823 | HAMBURG 09.08.2023 Gleisverlauf und Bahnhofsgebäude der Deutschen Bahn am Bahnhof Hamburg-Altona in Hamburg. Es gibt städteplanerische Maßnahmen zur Neugestaltung des Gleis- und Bahngeländes. Weiterführende Informationen bei: Deutsche Bahn AG. // Railway tracks and facilities of the Deutsche Bahn at the train station Hamburg-Altona in Hamburg in Germany. There are plans to redevelop the area. Further information at: Deutsche Bahn AG. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_1967090823 | HAMBURG 09.08.2023 Schienen- Gleis- und Oberleitungsstrang im Streckennetz der Deutschen Bahn Altona in Hamburg, Deutschland. // Railway track and overhead wiring harness in the route network of the Deutsche Bahn in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_1963090823 | HAMBURG 09.08.2023 Schienen- Gleis- und Oberleitungsstrang im Streckennetz der Deutschen Bahn Altona in Hamburg, Deutschland. // Railway track and overhead wiring harness in the route network of the Deutsche Bahn in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_1947090823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Schnackenburgallee_Gewerbegebiet_ELS_1919090823 | HAMBURG 09.08.2023 Industrie- und Gewerbegebiet an der Straße Rondenbarg - Schnackenburg im Ortsteil Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial and commercial area on street Rondenbarg - Schnackenburg in the district Bahrenfeld in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Vorhornweg_Innovationspark_ELS_1880090823 | HAMBURG 09.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Vorhornweg_Innovationspark_ELS_1878090823 | HAMBURG 09.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Vorhornweg_Innovationspark_ELS_1875090823 | HAMBURG 09.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Db_Fernverkehr_Werk_Hamburglangenfelde_ELS_0715050823 | HAMBURG 05.08.2023 Industrie- und Gewerbegebiet " Langenfeld " in Hamburg, Deutschland. // Industrial and commercial area " Langenfeld " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Db_Fernverkehr_Werk_Hamburglangenfelde_ELS_0712050823 | HAMBURG 05.08.2023 Industrie- und Gewerbegebiet " Langenfeld " in Hamburg, Deutschland. // Industrial and commercial area " Langenfeld " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Haferweg_Gewerbegebiet_ELS_0710050823 | HAMBURG 05.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Haferkamp "Altona in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Haferkamp "Altona in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Haferweg_Gewerbegebiet_ELS_0706050823 | HAMBURG 05.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Haferkamp "Altona in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Haferkamp "Altona in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Othmarschen_Behringstrasse_ELS_0701050823 | HAMBURG 05.08.2023 Baustelle zum Neubau der Streckenführung im Verlauf des Autobahn- Tunnelbauwerk der BAB A7 im Ortsteil Othmarschen in Hamburg, Deutschland. Weiterführende Informationen bei: Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nord. // New construction of the route in the course of the motorway tunnel construction of the BAB A 7 in the district Othmarschen in Hamburg, Germany. Further information at: Die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung Nord. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_Othmarschen_ELS_0698050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Othmarschen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Othmarschen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_Othmarschen_ELS_0686050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Othmarschen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Othmarschen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_Othmarschen_ELS_0679050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Othmarschen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Othmarschen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_ELS_0673050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Ottensen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Ottensen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_ELS_0664050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Ottensen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Ottensen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_ELS_0660050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Ottensen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Ottensen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_ELS_0643050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Ottensen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Ottensen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Schützenstrasse_Gewerbegebiet_ELS_0642050823 | HAMBURG 09.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Schnackenburgallee_Gewerbegebiet_ELS_0636050823 | HAMBURG 09.08.2023 Industrie- und Gewerbegebiet an der Straße Rondenbarg - Schnackenburg im Ortsteil Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial and commercial area on street Rondenbarg - Schnackenburg in the district Bahrenfeld in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0634050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0622050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0616050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0611050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0609050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0607050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0598050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_ELS_0595050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Ottensen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Ottensen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Ottensen_ELS_0592050823 | HAMBURG 05.08.2023 Stadtzentrum im Innenstadtbereich am Ufer des Flußverlaufes der Elbe im Ortsteil Ottensen in Hamburg, Deutschland. // City center in the downtown area on the banks of river course of the River Elbe in the district Ottensen in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Waidmannstrasse_Metro_Gewerbegebiet_ELS_0587050823 | HAMBURG 05.08.2023 Industrie- und Gewerbegebiet im Stadtteil Altona-Nord in Hamburg. Im Bild zu sehen sind das Briefzentrum Hamburg Zentrum, die METRO Hamburg-Altona und das DHL-Depot. // Industrial and commercial area in the district Altona-Nord in Hamburg in Germany. In this picture there is the Briefzentrum Hamburg Zentrum, the METRO Hamburg-Altona and the DHL-Depot. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Schnackenburgallee_Gewerbegebiet_ELS_0585050823 | HAMBURG 09.08.2023 Industrie- und Gewerbegebiet an der Straße Rondenbarg - Schnackenburg im Ortsteil Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial and commercial area on street Rondenbarg - Schnackenburg in the district Bahrenfeld in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0582050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0576050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0559050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bornkampsweg_Gewerbegebiet_ELS_0554050823 | HAMBURG 09.08.2023 Gewerbegebiet und Firmenansiedlung " Bornkampsweg " Bahrenfeld in Hamburg, Deutschland. // Industrial estate and company settlement " Bornkampsweg " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Innovationpark_Vorhornweg_Sv_Lurup_Gewerbegebiet_ELS_0520050823 | HAMBURG 05.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Innovationpark_Vorhornweg_Sv_Lurup_Gewerbegebiet_ELS_0514050823 | HAMBURG 05.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Innovationpark_Vorhornweg_Sv_Lurup_Gewerbegebiet_ELS_0502050823 | HAMBURG 05.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Innovationpark_Vorhornweg_Sv_Lurup_Gewerbegebiet_ELS_0501050823 | HAMBURG 05.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Innovationpark_Vorhornweg_Sv_Lurup_Gewerbegebiet_ELS_0487050823 | HAMBURG 05.08.2023 Innovationspark Entwicklungsgebiet Gewerbeflächen " Vorhornweg " in Hamburg, Deutschland. // Innovation park development area commercial areas "Vorhornweg" in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Sportanlagen_Braürstrasse_ELS_3201040223 | HAMBURG 04.02.2023 Sportplatz- Ensembles des Bahrenfelder Sportverein von 1919 e.V. Altona in Hamburg. // Sports ground ensemble of Bahrenfelder sports club from 1919 e.V. in Hamburg. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_3188040223 | HAMBURG 04.02.2023 Innenstadtbereich im Stadtgebiet " Altona " in Hamburg, Deutschland. // Cityscape of the district " Altona " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_3184040223 | HAMBURG 04.02.2023 Innenstadtbereich im Stadtgebiet " Altona " in Hamburg, Deutschland. // Cityscape of the district " Altona " in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bahnhof_ELS_3180040223 | HAMBURG 04.02.2023 Gleisverlauf und Bahnhofsgebäude der Deutschen Bahn am Bahnhof Hamburg-Altona in Hamburg. Es gibt städteplanerische Maßnahmen zur Neugestaltung des Gleis- und Bahngeländes. Weiterführende Informationen bei: Deutsche Bahn AG. // Railway tracks and facilities of the Deutsche Bahn at the train station Hamburg-Altona in Hamburg in Germany. There are plans to redevelop the area. Further information at: Deutsche Bahn AG. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Bahnhof_ELS_3068200922 | HAMBURG 20.09.2022 Bahnhofsgebäude und Gleisanlagen des S-Bahnhofes Hamburg - Altona in Hamburg. // Station building and track systems of the S-Bahn station Hamburg - Altona in Hamburg in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_im_Sonnenaufgang_ELS_6351100822 | HAMBURG 10.08.2022 Hamburg Altona im Sonnenaufgang, im Bundesland Hamburg, Deutschland. // Hamburg Altona at sunrise, in the state of Hamburg Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_im_Sonnenaufgang_ELS_6348100822 | HAMBURG 10.08.2022 Hamburg Altona im Sonnenaufgang, im Bundesland Hamburg, Deutschland. // Hamburg Altona at sunrise, in the state of Hamburg Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_im_Sonnenaufgang_ELS_6346100822 | HAMBURG 10.08.2022 Hamburg Altona im Sonnenaufgang, im Bundesland Hamburg, Deutschland. // Hamburg Altona at sunrise, in the state of Hamburg Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_im_Sonnenaufgang_ELS_6339100822 | HAMBURG 10.08.2022 Hamburg Altona im Sonnenaufgang, im Bundesland Hamburg, Deutschland. // Hamburg Altona at sunrise, in the state of Hamburg Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_5235150522 | HAMBURG 15.05.2022 Stadtansicht am Ufer des Flußverlaufes der Elbe in Hamburg, Deutschland. // City view on the river bank of the River Elbe in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_ELS_5228150522 | HAMBURG 15.05.2022 Stadtansicht am Ufer des Flußverlaufes der Elbe in Hamburg, Deutschland. // City view on the river bank of the River Elbe in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Michel_ELS_4140150521 | HAMBURG 15.05.2021 Stadtteilansicht im Ortsteil Neustadt mit dem Portugiesenviertel und der Elbphilharmonie in Hamburg, Deutschland. // View of the district in the Neustadt district with the Portuguese Quarter and the Elbphilharmonie in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Michel_ELS_4136150521 | HAMBURG 15.05.2021 Altstadtbereich mit dem Portugiesenviertel, Sankt Michaelis, Speicherstadt und Hafencity mit der Elbphilharmonie in Hamburg, Deutschland. // Old town area with the Portuguese Quarter, Sankt Michaelis, Speicherstadt and Hafencity with the Elbphilharmonie in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Panorama_Mitte_ELS_4118150521 | HAMBURG 15.05.2021 Altstadtbereich mit dem Portugiesenviertel, Sankt Michaelis, Speicherstadt und Hafencity mit der Elbphilharmonie in Hamburg, Deutschland. // Old town area with the Portuguese Quarter, Sankt Michaelis, Speicherstadt and Hafencity with the Elbphilharmonie in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg_Altona_Panorama_Mitte_ELS_4110150521 | HAMBURG 15.05.2021 Altstadtbereich und Innenstadtzentrum in Hamburg, Deutschland. // Old Town area and city center in Hamburg, Germany. Foto: Martin ElsenHamburg Altona Kreuzfahrt Terminal_ELS_9326240720a | Hamburg - Aufnahmedatum: 24.07.2020, Aufnahmehöhe: 432 m, Koordinaten: N53°32.902' - E9°55.562', Bildgröße: 6635 x  4423 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Kreuzfahrt Terminal_ELS_9326240720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 24.07.2020, Aufnahmehöhe: 432 m, Koordinaten: N53°32.902' - E9°55.562', Bildgröße: 8256 x  5504 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Kreuzfahrt Terminal Aida Perla_ELS_9283240720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 24.07.2020, Aufnahmehöhe: 439 m, Koordinaten: N53°32.837' - E9°51.794', Bildgröße: 7912 x  5275 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Rathaus_ELS_9048130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 472 m, Koordinaten: N53°33.411' - E9°56.772', Bildgröße: 6588 x  4393 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Bahnhof_ELS_9025130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 551 m, Koordinaten: N53°32.277' - E9°55.952', Bildgröße: 8047 x  5364 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Kaispeicher_ELS_8996130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe:  m, Koordinaten:  - , Bildgröße: 7645 x  5097 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Pallmalie_ELS_8582130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 538 m, Koordinaten: N53°32.827' - E9°57.968', Bildgröße: 7705 x  5137 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Bahnhof_ELS_8560130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 505 m, Koordinaten: N53°32.613' - E9°55.576', Bildgröße: 8096 x  5397 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Kaispeicher_ELS_8991130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 482 m, Koordinaten: N53°32.425' - E9°56.032', Bildgröße: 7198 x  4799 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Kaispeicher_ELS_8975130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 489 m, Koordinaten: N53°32.466' - E9°56.355', Bildgröße: 8085 x  5390 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Rathaus_ELS_8945130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 494 m, Koordinaten: N53°33.252' - E9°56.947', Bildgröße: 6820 x  4547 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Bahnhof Altona_ELS_8551130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 502 m, Koordinaten: N53°33.692' - E9°56.972', Bildgröße: 6342 x  4228 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Fischmarkt_ELS_8401130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 469 m, Koordinaten: N53°32.251' - E9°57.523', Bildgröße: 7815 x  5210 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Fischmarkt Fischauktionshalle_ELS_8397130720 | Hamburg - Aufnahmedatum: 13.07.2020, Aufnahmehöhe: 497 m, Koordinaten: N53°32.237' - E9°57.932', Bildgröße: 7947 x  5298 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona  Cruise Center ELS_9035150620 | Hamburg - Aufnahmedatum: 15.06.2020, Aufnahmehöhe: 438 m, Koordinaten: N53°32.943' - E9°56.912', Bildgröße: 7104 x  4736 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Pallmalie_ELS_6265160520 | Hamburg - Aufnahmedatum: 16.05.2020, Aufnahmehöhe: 442 m, Koordinaten: N53°32.773' - E9°57.643', Bildgröße: 8256 x  5504 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona_D_ELS_6265160520 | Hamburg - Aufnahmedatum: 16.05.2020, Aufnahmehöhe: 442 m, Koordinaten: N53°32.773' - E9°57.643', Bildgröße: 7932 x  5288 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Rathaus_D_ELS_6240160520 | Hamburg - Aufnahmedatum: 16.05.2020, Aufnahmehöhe: 433 m, Koordinaten: N53°33.220' - E9°56.362', Bildgröße: 7831 x  5221 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona_D_ELS_6240160520 | Hamburg - Aufnahmedatum: 16.05.2020, Aufnahmehöhe: 433 m, Koordinaten: N53°33.220' - E9°56.362', Bildgröße: 8256 x  5504 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

Schlagwörter:Hamburg,Altona,Luftbild,Luftbilder,DeutschlandHamburg Altona Palmaille_D_ELS_6229160520 | Hamburg - Aufnahmedatum: 16.05.2020, Aufnahmehöhe: 415 m, Koordinaten: N53°32.758' - E9°55.773', Bildgröße: 7784 x  5189 Pixel - Copyright 2020 by Martin Elsen, Kontakt: Tel.: +49 157 74581206, E-Mail: info@schoenes-foto.de

